تم تصميم Powercube خصيصًا للمباني السكنية والتجارية الخفيفة.
تم تصميم Powercube خصيصًا للمباني السكنية والتجارية الخفيفة.
الميزات والمزايا
● حجم صغير&أمبير ؛ خفيفة الوزن ● أسلم بطارية&أمبير ؛ التوافق التام
● خرج الطاقة العالية&أمبير ؛ نسبة الطاقة المستخدمة ● التبريد الطبيعي&؛ سهل التركيب
● تصميم وحدات&أمبير ؛ نظام قابل للتوسيع ● الشهادات المتاحة
تخصيص
نموذج | بوويركوب | ||||
نوع البطارية | LiFePO4 | ||||
وحدة البطارية | 5 وحدات | 6 وحدات | 7 وحدات | 8 وحدات | 9 وحدات |
سعة البطارية [آه] | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
طاقة البطارية الاسمية [kWh] | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 |
جهد العمل [V] | 40.5~54 | ||||
نطاق درجة حرارة التشغيل [℃] | -20~50 | ||||
عمر التقويم [دورات] | 6000 | ||||
الجهد الاسمي [V] | 48 | ||||
مستوى الحماية | IP65 | ||||
الاتصالات | يمكن / RS485 / اتصال جاف | ||||
شهادة&أمبير ؛ معايير السلامة | معتمدة من TUV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 / CEC | ||||
Scalabilitty [kWh] | ما يصل إلى الحد | ||||
محولات متوافقة | سيتم الإعلان عن المزيد من العلامات التجارية Goodwe Victron Imeon Solis Luxpower Growatt GMDE Sofar Voltronic Deye | ||||
ضمان | 10 سنوات | ||||
وثيقة الضمان المرفقة | نعم | ||||
اللون | أبيض | ||||
إنذار | زيادة الشحن الزائد المفرط في درجة الحرارة الزائدة الدائرة القصيرة | ||||
الايجابيات | يمكن استخدامها في كل من الإعدادات غير المترابطة والمختلطة ، والتصميم المدمج ، والتوسع المعياري | ||||
مراقبة&أمبير ؛ الحماية | كل وحدة لديها BMS ، قواطع مضمن في النظام |
مشروعنا
التعبئة والتغليف&أمبير ؛ المواصلات
نشكرك على وقتك في قراءة منتجاتنا بعناية ، يرجى اختيار النماذج المطلوبة وإرسالها إلينا عبر البريد الذي تريد شراء الكمية.
Mob./WhatsApp/Wechat:+86-15252528980
الهاتف: +86-514-87323722
البريد الإلكتروني: manager@cnstreetlight.com