مجهزة MPPT وحدة تحكم الشحن الشمسي لتحقيق أقصى قدر من الطاقة DC أندريهجوليت من مجموعة الشمسية لشحن البطارية. يوفر التصميم المحول أقل تحويل طاقة موثوق بها في أحجام صغيرة مع كفاءة عالية. مع الإسكان الألومنيوم، ونظام واجهة متكاملة، انها خفيفة وسهلة، مما يجعل التثبيت أسهل. إنها العاكس المثالي للنباتات الكهروضوئية الصغيرة، أو بشكل فردي للمنازل الصغيرة، سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.
1.Features لMPPTالهجينالكل في واحد العاكس الشمسي
• عاكس نقي للموجة النافقة
• المدمج في MPPT وحدة تحكم الشحن الشمسي وأجهزة الكمبيوتر الشخصية
• مجموعة جهد الإدخال القابلة للتحديد للأجهزة المنزلية
• الشحن المحدد الحالية على أساس التطبيقات
• قابل للتكوين AC / الشمسية الأولوية المدخلات عبر إعداد LCD
• متوافق مع التيار الكهربائي أو الطاقة genrator
• إعادة التشغيل التلقائي في حين أن AC يتعافى
• الزائد والدوائر القصيرة cir cuit حماية
• تصميم شاحن البطارية الذكي لأداء البطارية opfimized.
• وظيفة بدء الباردة
• تتوفر عملية موازية مع ما يصل إلى 6 وحدات
2.Solar نظام اتصال
3.LCD عرض Informatio
1.LCD عرض 2.Status مؤشر 3.Charging مؤشر 4.Fault indicator 5.Function أزرار 6.Power على / إيقاف التبديل
7.AC المدخلات 8.AC 9.PV المدخلات 10.Battery المدخلات 11.دائرة قواطع 12.RS232 منفذ الاتصالات
13.المتوازي كابل الاتصالات (فقط لنموذج متوازي) 14.Current كابل تقاسم (فقط لنموذج متوازي)
15.Dry الاتصال
4.الفهارس الفنية
نموذج | BRM-1K | BRM-3K | BRM-5K | |
السلطة تصنيف | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W | |
الادخال | ||||
الجهد | 230 وحدة فاكس | |||
الجهد القابل للتحديد مجموعه | 170-280 VAC (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) 90-280 VAC (للأجهزة المنزلية) | |||
نطاق التردد | 50Hz/60Hz (الاستشعار التلقائي) | |||
الاخراج | ||||
AC الجهد التنظيم (Batt. الوضع) | 230土5% | |||
قوة الطفرة | 2000VA | 6000VA | 10000VA | |
الكفاءة (الذروة) | 90% -93% | 93% | ||
وقت النقل | 10ms (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) 20ms (للأجهزة المنزلية) | |||
الموجي | موجة جيبية نقية | |||
البطارية وشاحن التيار المتردد | ||||
جهد البطارية | 24VDC | 24VDC | 48VDC | |
الشحن العائم الجهد | 27VDC | 27VDC | 54VDC | |
حماية من الشحن الزائد | 31VDC | 31VDC | 60VDC | |
الحد الأقصى للتهمة الحاليه | 10A/20A | 20A/30A | 20A/30A | |
شاحن الطاقة الشمسية | ||||
الحد الأقصى PV قوة الصفيف | 600W | 600W | 1500W | 3000W |
نطاق MPPT @ تشغيل الجهد | 30VDC ~ 66VDC | 30VDC ~ 66VDC | 60VDC ~ 115VDC | 60VDC ~ 115VDC |
الحد الأقصى PV صفيف فتح الجهد الدائرة | 75VDC | 75VDC | 145VDC | 145VDC |
أقصى شحن الحالي | 25 ألف | 25 ألف | 60 ألف | 60A/80A |
أقصى كفاءة | 98% | |||
الطاقة الاحتياطية الاستهلاك | 2W | |||
الماديه | ||||
البعد، D * ث * H (مم) | 128*272*355 | 140*295*540 | ||
الوزن الصافي (كلغ) | 7.4 | 8 | 10 | 11.05/13.5 |
بيئة التشغيل | ||||
الرطوبه | 5% إلى 95% نسبة الرطوبة (غير تكاثف) | |||
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية - 55 درجة مئوية | |||
درجة حرارة التخزين | كوف15°C- 60°C |
مشروعنا
وسائل النقل لدينا
شكرا على وقتك قراءة منتجاتنا بعناية، يرجى اختيار النماذج المطلوبة وترسل لنا عن طريق البريد مع كنت تريد شراء كمية.
الغوغاء./الWhatsApp/ Wechat:+86-15252528980
Tel:+86-514-87323722
E-mail:manager@cnstreetlight.com