يعد نظام MPPT Hybrid all in one الشمسي الحل الأمثل للطاقة الاحتياطية خارج الشبكة للمنازل والشركات الصغيرة ، كما أنه يوفر قيمة مضافة ونظام تثبيت سهل يوفر طاقة فعالة على مستوى العالم لاحتياجات العملاء.
MPPT الهجين الكل في واحد العاكس الشمسي
1. ميزات MPPTهجينالكل في واحد العاكس الشمسي
• عاكس موجة جيبية نقية عالية الكفاءة (PF=1) ؛
• نطاق إدخال PV عريض (120Vdc - 500Vdc) 80A MPPT SCC؛ شاحن تيار متردد ذكي 3 مراحل 60A / 80A.
• يرتفع إلى ضعف الطاقة المستمرة لمدة 5 ثوان لأحمال المحرك.
• الوظيفة الذكية تمكن من تحديد أولويات المدخلات والمرافق.
• نطاق واسع لإدخال المرافق (90Vac - 280Vac) لشبكة غير موثوقة حتى
• في أكثر البيئات تحديا.
• الخدمة الميدانية مع لوحات الاستبدال وقطع الغيار.
• المراقبة أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو الاتصال
USB / RS232.
• يتم تكوين النظام بسرعة في نظام مدمج ومثبت على الحائط.
• العمل بدون بطاريات في النهار.
• وظيفة مراقبة WIFI / GPRS (اختياري)
2. اتصال النظام الشمسي
3. الفهارس الفنية
نموذج | BR-H3200VA / 3200 واط | BR-M5000VA / 5000 واط |
القوة المصنفة | 3200 فولت أمبير / 3200 واط | 5000VA / 5000W |
إدخال | ||
الجهد االكهربى | 230 فولت تيار متردد | |
نطاق الجهد القابل للتحديد | 170-280 فولت تيار متردد (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) 90-280 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | |
نطاق الترددات | 50 هرتز / 60 هرتز (استشعار تلقائي) | |
انتاج | ||
تنظيم جهد التيار المتردد (وضع Batt.) | 230 فولت تيار متردد 5٪ | |
قوة الاندفاع | 6000 فولت أمبير | 10000 فولت أمبير |
الكفاءة (الذروة) PV إلى INV | 97% | |
كفاءة (الذروة) البطارية إلى INV | 94% | |
وقت النقل | 10 مللي ثانية (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) 20 مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) | |
الموجي | موجة جيبية نقية | |
بطارية&أمبير ؛ شاحن تيار متردد | ||
قوة البطارية | 24VDC | 48VDC |
جهد الشحن العائم | 27VDC | 54VDC |
حماية من الشحن الزائد | 33VDC | 63 فولت تيار مستمر |
أقصى تيار للشحن | 80A | 60A |
شاحن بالطاقة الشمسية | ||
أقصى طاقة صفيف PV | 4000 واط (5000 واط اختياري لطراز 5 كيلو واط) | |
نطاق MPPT @ جهد التشغيل | 120VDC ~ 450VDC | |
الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة لصفيف PV | 500VDC | |
أقصى تيار الشحن | 80A | |
أقصى قدر من الكفاءة | 98% | |
جسدي - بدني | ||
الأبعاد ، D * W * H (مم) | 100*300*440 | |
الوزن الصافي (كلغ) | 9 | 10 |
واجهة الاتصالات | USB / RS232 | |
المراقبة | WIFI / GPRS (اختياري) | |
بيئة التشغيل | ||
رطوبة | 5٪ إلى 95٪ الرطوبة النسبية (بدون تكاثف) | |
درجة حرارة التشغيل | 0°C-55°C | |
درجة حرارة التخزين | 一15°C- 60°C |
مشروعنا
النقل لدينا
نشكرك على وقتك في قراءة منتجاتنا بعناية ، يرجى اختيار النماذج المطلوبة وإرسالها إلينا عبر البريد الذي تريد شراء الكمية.
Mob./WhatsApp/Wechat:+86-15252528980
الهاتف: +86-514-87323722
البريد الإلكتروني: manager@cnstreetlight.com