لقد أثبتت سلسلة الوحدات القديمة التي تم اختبارها على مدار الوقت أنها واحدة من أقوى المنتجات وأكثرها موثوقية التي تقدمها BR Solar وهي الخيار الأكثر شيوعًا من قبل مُركِّبي الأنظمة الكهروضوئية والعملاء حول العالم.
ظروف التشغيل
أقصى جهد للنظام | 1000 فولت / 1500 فولت تيار مستمر (إيك) |
درجة حرارة التشغيل | -40℃~+85℃ |
أقصى سلسلة فيوز | 20A |
أقصى حمل ثابت ، أمامي | 5400 باسكال |
أقصى حمل ثابت ، الظهر | 2400 باسكال |
NOCT | 45±2℃ |
فئة التطبيق | فئة أ |
وصف المنتج
تصنيفها الأقصى الطاقة (Pmax) [W] | 150 | 200 | 250 | 300 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) [V] | 21.6 | 21.6 | 42.6 | 42.6 |
الطاقة القصوى الجهد (Vmp) [V] | 17.8 | 17.8 | 35.8 | 35.8 |
تيار الدائرة القصيرة (Isc) [A] | 9.02 | 12.83 | 7.63 | 9.15 |
الحد الأقصى لتيار الطاقة (عفريت) [A] | 8.43 | 11.22 | 6.99 | 8.38 |
كفاءة الوحدة النمطية [٪] | 17 | 17 | 17 | 17 |
تحمل القوة | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
معامل درجة حرارة Isc (α_Isc) | +0.058%/℃ | +0.058%/℃ | +0.058%/℃ | +0.058%/℃ |
معامل درجة حرارة Voc (β_Voc) | -0.330%/℃ | -0.330%/℃ | -0.330%/℃ | -0.330%/℃ |
معامل درجة حرارة Pmax (γ_Pmp) | -0.400%/℃ | -0.400%/℃ | -0.400%/℃ | -0.400%/℃ |
شركة الاتصالات السعودية | Irradiance 1000W / m²، درجة حرارة الخلية 25 ℃، AM1.5G | Irradiance 1000W / m²، درجة حرارة الخلية 25 ℃، AM1.5G | Irradiance 1000W / m²، درجة حرارة الخلية 25 ℃، AM1.5G | Irradiance 1000W / m²، درجة حرارة الخلية 25 ℃، AM1.5G |
ديتيالس المنتج
إنتاج&أمبير ؛ مراقبة الجودة
مراقبة العين ، المراقبة الأولية للتصدع الدقيق ، المراقبة
القضاء على المنتجات المعيبة خط مستمر لكل خلية ولوحة.
الاختبار الأكثر صرامة وشموليةيقوم الفنيون المحترفون بأداء
إدارة معلومات مراقبة الجودة ، ضمان 3٪اختبار ما قبل التعبئة والتغليفالمنتج الرابعجودة
التسامح الإيجابي للطاقة.التفتيش والتعبئة والتغليف آمنة وقوية.
التعبئة والتغليف&أمبير ؛ المواصلات
نشكرك على وقتك في قراءة منتجاتنا من الألواح الشمسية المتعددة بعناية ، يرجى اختيار النماذج المطلوبة وإرسالها إلينا عبر البريد الذي تريد شراء الكمية.
Mob./WhatsApp/Wechat:+86-15252528980
الهاتف: +86-514-87323722
البريد الإلكتروني: manager@cnstreetlight.com